- En çok satılan modeldir.
- Büyük iç iyon jeneratörü
- Paslanmaz çelik
- Tüm nesneler için uygundur.
Teknik Özellikleri:
Model: | S-A |
Type: | E.S.E. Paratoner (Early Streamer Emission) |
ΔT: | 60 µs (NF C 17-102) |
ΔT (real): | 68 µs (tested) |
Malzeme: | Paslanmaz Çelik |
Boyut: | 59 cm x 12 cm |
Ağırlık: | 2,8 kg |
Test Sertifikaları:
Üye olduktan sonra indirebilirsiniz.
Koruma :
Koruma çapı tablosu detaylı bilgi
Rp(m) | S-A (ΔL: 60m) | |||
h | I | II | III | IV |
2 | 31 | 35 | 39 | 43 |
4 | 63 | 69 | 78 | 85 |
5 | 79 | 86 | 97 | 107 |
6 | 79 | 87 | 97 | 107 |
8 | 79 | 87 | 98 | 108 |
10 | 79 | 88 | 99 | 109 |
20 | 80 | 89 | 102 | 113 |
30 | 80 | 90 | 104 | 116 |
60 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Açıklama:
h: | Montaj Yüksekliği | ||
I/II/III/IV: | Koruma Seviyesi | ||
Rp(m): | Koruma yarıçapı (metre) | ||
|
Tavsiye edilen montaj yüksekliği |