
- Anasayfa
- Kurumsal
- Ürün ve Hizmetler
- Referanslar
- Belgeler
- Kataloglar
- Videolar
- Bilgi Bankası
- İletişim
Model: | S-DAS |
Typ: | E.S.E. Paratoner (Early Streamer Emission) |
ΔT: | 45 µs (NF C 17-102) |
ΔT (real): | 45 µs (tested) |
Malzeme: | Paslanmaz Çelik |
Boyut: | 66 cm x 12 cm |
Ağırlık: | 3,8 kg |
Üye olduktan sonra indirebilirsiniz.
Koruma çapı tablosu detaylı bilgi
Rp(m) | S-DAS (ΔL: 45m) | |||
h | I | II | III | IV |
2 | 25 | 28 | 32 | 36 |
4 | 51 | 57 | 64 | 72 |
5 | 63 | 71 | 81 | 89 |
6 | 63 | 71 | 81 | 90 |
8 | 64 | 72 | 82 | 91 |
10 | 64 | 72 | 83 | 92 |
20 | 65 | 74 | 86 | 97 |
30 | 65 | 75 | 89 | 101 |
60 | 65 | 75 | 90 | 105 |
h: | Montaj Yüksekliği | ||
I/II/III/IV: | Koruma Seviyesi | ||
Rp(m): | Koruma yarıçapı (metre) | ||
|
Tavsiye edilen montaj yüksekliği |